单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603299 | 苏盐井神 | 氯碱 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区... | 2015-12-31 | 2001-04-06 | 肖立松 | 进入 |
2 | 603139 | 康惠制药 | 中药 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区... | 2017-04-21 | 2009-12-24 | 王延岭 | 进入 |
3 | 600298 | 安琪酵母 | 其他农产品加工 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 城东大... | 2000-08-18 | 1998-03-25 | 熊涛 | 进入 |
4 | 002626 | 金达威 | 化学原料药 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧新... | 2011-10-28 | 1997-11-24 | 王水华 | 进入 |
5 | 300221 | 银禧科技 | 改性塑料 | 广东银禧科技股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 虎门镇... | 2011-05-25 | 1997-08-08 | 周娟 | 进入 |
6 | 300630 | 普利制药 | 化学制药 | 海南普利制药股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 美兰区... | 2017-03-28 | 1992-07-14 | 范敏华 | 进入 |
7 | 300261 | 雅本化学 | 农药 | 雅本化学股份有限公司 | 江苏省 | 太仓市 | 太仓港... | 2011-09-06 | 2006-01-13 | 蔡彤 | 进入 |
8 | 300138 | 晨光生物 | 其他农产品加工 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县... | 2010-11-05 | 2000-04-12 | 卢庆国 | 进入 |
9 | 002728 | 特一药业 | 中药 | 特一药业集团股份有限公司 | 广东省 | 台山市 | 台城长... | 2014-07-31 | 2002-05-23 | 许松青 | 进入 |
10 | 600496 | 精工钢构 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 六安市 | 经济技... | 2002-06-05 | 1999-06-28 | 进入 | ||
11 | 000525 | ST红太阳 | 南京红太阳股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 高淳区... | 1993-10-28 | 1991-06-13 | 进入 | ||
12 | 000639 | 西王食品 | 西王食品股份有限公司 | 山东省 | 邹平市 | 西王工... | 1996-11-26 | 2011-01-31 | 进入 | ||
13 | 002277 | 友阿股份 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区... | 2009-07-17 | 2004-06-07 | 进入 | ||
14 | 002317 | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇... | 2009-12-11 | 2001-12-31 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合