单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600800 | 渤海化学 | 计算机设备 | 天津渤海化学股份有限公司 | 天津市 | 滨海新区 | 临港经... | 1993-12-06 | 1979-05-30 | 郭子敬 | 进入 |
2 | 603106 | 恒银科技 | 计算机设备 | 恒银金融科技股份有限公司 | 天津 | 自贸试验区 | (空港... | 2017-09-20 | 2004-05-12 | 江浩然 | 进入 |
3 | 300348 | 长亮科技 | 软件开发 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2012-08-17 | 2002-04-28 | 王长春 | 进入 |
4 | 300561 | 汇金科技 | 计算机 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 高新区... | 2016-11-17 | 2005-01-26 | 陈喆 | 进入 |
5 | 300551 | 古鳌科技 | 计算机设备 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 上海市 | 普陀区 | 同普路... | 2016-10-18 | 1996-07-08 | 侯耀奇 | 进入 |
6 | 300531 | 优博讯 | 通信设备 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2016-08-09 | 2006-01-26 | 刘丹 | 进入 |
7 | 300368 | ST汇金 | 计算机设备 | 河北汇金集团股份有限公司 | 河北省 | 石家庄市 | 高新区... | 2014-01-23 | 2005-03-21 | 杨振宪 | 进入 |
8 | 300290 | 荣科科技 | IT服务 | 荣科科技股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳经... | 2012-02-16 | 2005-11-18 | 郑健 | 进入 |
9 | 300130 | 新国都 | 计算机设备 | 深圳市新国都股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2010-10-19 | 2001-07-31 | 江汉 | 进入 |
10 | 300085 | 银之杰 | 软件开发 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2010-05-26 | 1998-10-28 | 陈向军 | 进入 |
11 | 002376 | 新北洋 | 计算机设备 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 山东省 | 威海市 | 火炬高... | 2010-03-23 | 2002-12-06 | 吴力刚 | 进入 |
12 | 600570 | 恒生电子 | 恒生电子股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区... | 2003-12-16 | 2000-12-13 | 进入 | ||
13 | 600571 | 信雅达 | 信雅达科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区... | 2002-11-01 | 1996-07-22 | 进入 | ||
14 | 000948 | 南天信息 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南省 | 昆明高新技术产业开发区 | 产业研... | 1999-10-14 | 1998-12-21 | 进入 | ||
15 | 002152 | 广电运通 | 广电运通集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 高新技... | 2007-08-13 | 1999-07-08 | 进入 | ||
16 | 002177 | 御银股份 | 广州御银科技股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 天河区... | 2007-11-01 | 2001-04-26 | 进入 | ||
17 | 002197 | ST证通 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2007-12-18 | 1993-09-04 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合