单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603707 | 健友股份 | 医药生物 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 江苏省 | 南京高新开发区 | MA0... | 2017-07-19 | 2000-10-16 | 唐咏群 | 进入 |
2 | 603367 | 辰欣药业 | 医疗器械 | 辰欣药业股份有限公司 | 山东省 | 济宁高新区 | 同济科... | 2017-09-29 | 1998-11-06 | 杜振新 | 进入 |
3 | 300485 | 赛升药业 | 医药生物 | 北京赛升药业股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 兴盛街... | 2015-06-26 | 1999-05-20 | 马骉 | 进入 |
4 | 300255 | 常山药业 | 医药生物 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 河北省 | 中国(... | 2011-08-19 | 2000-09-28 | 刘彦斌 | 进入 | |
5 | 300026 | 红日药业 | 医药生物 | 天津红日药业股份有限公司 | 天津 | 新技术产业园区 | 武清开... | 2009-10-30 | 2000-09-30 | 蓝武军 | 进入 |
6 | 002675 | 东诚药业 | 医药生物 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 山东省 | 烟台经济技术开发区 | 长白山... | 2012-05-25 | 1998-12-31 | 由守谊 | 进入 |
7 | 600062 | 华润双鹤 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 望京利... | 1997-05-22 | 1997-05-16 | 进入 | ||
8 | 600812 | 华北制药 | 华北制药股份有限公司 | 河北省 | 石家庄市 | 和平东... | 1994-01-14 | 1992-12-20 | 进入 | ||
9 | 000908 | *ST景峰 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 湖南省 | 常德经济技术开发区 | 樟木桥... | 1999-02-03 | 1998-12-18 | 进入 | ||
10 | 002038 | 双鹭药业 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 阜石路... | 2004-09-09 | 1994-12-24 | 进入 | ||
11 | 002399 | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-05-06 | 1998-04-21 | 进入 | ||
12 | 002550 | 千红制药 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 新北区... | 2011-02-18 | 2003-04-30 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合