单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 汽车零部件 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 福清市 | 融侨经... | 1993-06-10 | 1992-06-21 | 曹晖 | 进入 |
2 | 603077 | 和邦生物 | 纯碱 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥... | 2012-07-31 | 2002-08-01 | 曾小平 | 进入 |
3 | 601865 | 福莱特 | 玻璃制造 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 秀洲区... | 2019-02-15 | 1998-06-24 | 姜瑾华 | 进入 |
4 | 601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南 | 醴陵经济开发区 | 东富工... | 2011-08-12 | 2005-07-08 | 张柏忠 | 进入 |
5 | 000058 | 深赛格 | 商业贸易 | 深圳赛格股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1996-12-26 | 1996-07-16 | 张良 | 进入 |
6 | 002623 | 亚玛顿 | 玻璃制造 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 天宁区... | 2011-10-13 | 2006-09-11 | 林金锡 | 进入 |
7 | 300433 | 蓝思科技 | 电子零部件制造 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 浏阳生... | 2015-03-18 | 2006-12-21 | 郑俊龙 | 进入 | |
8 | 300160 | 秀强股份 | 家电零部件 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区... | 2011-01-13 | 2001-09-28 | 冯鑫 | 进入 |
9 | 600876 | 凯盛新能 | 玻璃制造 | 凯盛新能源股份有限公司 | 河南省 | 洛阳市 | 西工区... | 1995-10-31 | 1996-08-07 | 谢军 | 进入 |
10 | 600207 | 安彩高科 | 河南安彩高科股份有限公司 | 河南省 | 安阳市 | 中州路... | 1999-07-14 | 1998-09-21 | 进入 | ||
11 | 600586 | 金晶科技 | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 高新技... | 2002-08-15 | 1999-12-31 | 进入 | ||
12 | 600819 | 耀皮玻璃 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1994-01-28 | 1993-11-23 | 进入 | |||
13 | 000012 | 南玻A | 中国南玻集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 蛇口工... | 1992-02-28 | 1984-09-10 | 进入 | ||
14 | 000016 | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1992-03-27 | 1980-10-01 | 进入 | ||
15 | 002163 | 海南发展 | 海控南海发展股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2007-08-23 | 1995-06-22 | 进入 | ||
16 | 002218 | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2008-02-28 | 2002-08-15 | 进入 | ||
17 | 002571 | 德力股份 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县... | 2011-04-12 | 2002-10-16 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合