单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600346 | 恒力石化 | 涤纶 | 恒力石化股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 长兴岛... | 2001-08-20 | 1999-03-09 | 范红卫 | 进入 |
2 | 600506 | 统一股份 | 其他种植业 | 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 | 新疆 | 库尔勒市 | 圣果路... | 2001-12-26 | 1999-11-18 | 周绪凯 | 进入 |
3 | 601857 | 中国石油 | 石油开采 | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京 | 东城区 | 安德路... | 2007-11-05 | 1999-11-05 | 侯启军 | 进入 |
4 | 600028 | 中国石化 | 石油加工 | 中国石油化工股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 朝阳门... | 2001-08-08 | 2000-02-25 | 张玉卓 | 进入 |
5 | 000059 | 华锦股份 | 石油加工 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子... | 1997-01-30 | 1997-01-23 | 郑宝明 | 进入 |
6 | 002493 | 荣盛石化 | 涤纶 | 荣盛石化股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区... | 2010-11-02 | 1995-09-15 | 李水荣 | 进入 |
7 | 600688 | 上海石化 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海市 | 金山区 | 金一路... | 1993-11-08 | 1993-06-21 | 进入 | ||
8 | 000301 | 东方盛虹 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区... | 2000-05-29 | 1998-07-16 | 进入 | ||
9 | 000698 | 沈阳化工 | 沈阳化工股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳经济技术开发区 | 沈西三... | 1997-02-20 | 1996-05-20 | 进入 | ||
10 | 000703 | 恒逸石化 | 恒逸石化股份有限公司 | 广西 | 中国(... | 1997-03-28 | 1996-08-13 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合