单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301159 | 三维天地 | 互联网信息服务 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西四环... | 2022-01-07 | 1995-07-03 | 金震 | 进入 |
2 | 300520 | 科大国创 | 软件开发 | 科大国创软件股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新区... | 2016-07-08 | 2000-11-06 | 董永东 | 进入 |
3 | 300369 | 绿盟科技 | 软件开发 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 北洼路... | 2014-01-29 | 2000-04-25 | 胡忠华 | 进入 |
4 | 300365 | 恒华科技 | IT服务 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 德胜门... | 2014-01-23 | 2000-11-23 | 江春华 | 进入 |
5 | 300168 | 万达信息 | IT服务 | 万达信息股份有限公司 | 上海市 | 桂平路... | 2011-01-25 | 1995-11-09 | 胡宏伟 | 进入 | |
6 | 300166 | 东方国信 | IT服务 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 创达三... | 2011-01-25 | 1997-07-28 | 管连平 | 进入 |
7 | 688031 | 星环科技 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 上海市 | 徐汇区 | 虹漕路... | 2022-10-18 | 2013-06-05 | 进入 | ||
8 | 688036 | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2019-09-30 | 2013-08-21 | 进入 | ||
9 | 002232 | 启明信息 | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 | 长春净月高新技术产业开发区 | 百合街... | 2008-05-09 | 2000-10-25 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合