单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601319 | 中国人保 | 保险 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 西长安... | 2018-11-16 | 1996-08-22 | 赵鹏 | 进入 |
2 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2007-03-01 | 1988-03-21 | 马明哲 | 进入 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 保险 | 中国人寿保险股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 金融大... | 2007-01-09 | 2003-06-30 | 白涛 | 进入 |
4 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 中山南... | 2007-12-25 | 1991-05-13 | 黄迪南 | 进入 |
5 | 601336 | 新华保险 | 保险 | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京市 | 延庆区 | 湖南东... | 2011-12-16 | 1996-09-28 | 李全 | 进入 |
6 | 000627 | 天茂集团 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 荆门市 | 漳河新... | 1996-11-12 | 1993-11-18 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合