单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603233 | 大参林 | 医药商业 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 荔湾区... | 2017-07-31 | 1999-02-12 | 柯云峰 | 进入 |
2 | 603883 | 老百姓 | 医药商业 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区... | 2015-04-23 | 2005-12-01 | 谢子龙 | 进入 |
3 | 301408 | 华人健康 | 中药 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 包河工... | 2023-03-01 | 2001-06-29 | 何家乐 | 进入 |
4 | 301017 | 漱玉平民 | 医药商业 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 历城区... | 2021-07-05 | 1999-01-21 | 李文杰 | 进入 |
5 | 002727 | 一心堂 | 医药商业 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 经济技... | 2014-07-02 | 2000-11-08 | 阮鸿献 | 进入 |
6 | 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 武陵区... | 2015-02-17 | 2008-06-20 | 高毅 | 进入 |
7 | 605266 | 健之佳 | 医药商业 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区... | 2020-12-01 | 2004-09-27 | 蓝波 | 进入 |
8 | 600833 | 第一医药 | 上海第一医药股份有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 南京东... | 1994-02-24 | 1992-09-23 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合