单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600511 | 国药股份 | 医药商业 | 国药集团药业股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 永定门... | 2002-11-27 | 1999-12-21 | 姜修昌 | 进入 |
2 | 603122 | 合富中国 | 医药商业 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2022-02-16 | 2000-10-24 | 李惇 | 进入 | |
3 | 603716 | 塞力医疗 | 医药商业 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖... | 2016-10-31 | 2004-02-23 | 温伟 | 进入 |
4 | 603368 | 柳药集团 | 医药商业 | 广西柳药集团股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 官塘大... | 2014-12-04 | 1981-12-23 | 朱朝阳 | 进入 |
5 | 603108 | 润达医疗 | 医疗服务 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 上海市 | 金山区 | 卫昌路... | 2015-05-27 | 1999-01-06 | 刘辉 | 进入 |
6 | 600998 | 九州通 | 医药商业 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区... | 2010-11-02 | 1999-03-09 | 刘登攀 | 进入 |
7 | 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 重药控股股份有限公司 | 重庆市 | 渝北区 | 金石大... | 1999-09-16 | 1999-05-28 | 袁泉 | 进入 |
8 | 301370 | 国科恒泰 | 医疗器械 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 经海四... | 2023-07-12 | 2013-02-07 | 王戈 | 进入 |
9 | 300771 | 智莱科技 | 计算机设备 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2019-04-22 | 1999-11-05 | 干德义 | 进入 |
10 | 300026 | 红日药业 | 医药生物 | 天津红日药业股份有限公司 | 天津 | 新技术产业园区 | 武清开... | 2009-10-30 | 2000-09-30 | 蓝武军 | 进入 |
11 | 605186 | 健麾信息 | 其它专用机械 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 中辰路... | 2020-12-22 | 2014-07-11 | 戴建伟 | 进入 |
12 | 600272 | 开开实业 | 上海开开实业股份有限公司 | 上海市 | 静安区 | 新闸路... | 2001-02-28 | 1997-08-04 | 进入 | ||
13 | 000503 | 国新健康 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区... | 1992-11-30 | 1987-08-28 | 进入 | ||
14 | 000705 | 浙江震元 | 浙江震元股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 越城区... | 1997-04-10 | 1993-04-02 | 进入 | ||
15 | 002589 | 瑞康医药 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 芝罘区... | 2011-06-10 | 2004-09-21 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合