单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601061 | 中信金属 | 贸易 | 中信金属股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 新源南... | 2023-04-10 | 1988-01-23 | 吴献文 | 进入 |
2 | 601028 | 玉龙股份 | 金属制品 | 山东玉龙黄金股份有限公司 | 山东省 | 中国(... | 2011-11-07 | 1999-12-22 | 赖郁尘 | 进入 | |
3 | 600608 | ST沪科 | 贸易 | 上海宽频科技股份有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 东川路... | 1992-03-27 | 1992-03-26 | 云峰 | 进入 |
4 | 600128 | 苏豪弘业 | 综合 | 苏豪弘业股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 中华路... | 1997-09-01 | 1994-06-30 | 马宏伟 | 进入 |
5 | 600058 | 五矿发展 | 贸易 | 五矿发展股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 三里河... | 1997-05-28 | 1997-05-21 | 朱海涛 | 进入 |
6 | 600250 | 南京商旅 | 南京商贸旅游股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区... | 2001-03-06 | 1992-06-30 | 进入 | ||
7 | 600278 | 东方创业 | 东方国际创业股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2000-07-12 | 1998-11-18 | 进入 | |||
8 | 600287 | ST舜天 | 江苏舜天股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 雨花台... | 2000-09-01 | 1981-10-21 | 进入 | ||
9 | 600710 | 苏美达 | 苏美达股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 长江路... | 1996-07-01 | 1996-06-24 | 进入 | ||
10 | 600811 | 东方集团 | 东方集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区... | 1994-01-06 | 1989-08-16 | 进入 | ||
11 | 600981 | 汇鸿集团 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 白下路... | 2004-06-30 | 1992-10-13 | 进入 | ||
12 | 000151 | 中成股份 | 中成进出口股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 南四环... | 2000-09-06 | 1999-03-01 | 进入 | ||
13 | 002072 | 凯瑞德 | 凯瑞德控股股份有限公司 | 湖北省 | 荆门市 | 漳河新... | 2006-10-18 | 2000-06-12 | 进入 | ||
14 | 002091 | 江苏国泰 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 杨舍镇... | 2006-12-08 | 1998-05-07 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合