单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601168 | 西部矿业 | 有色金属 | 西部矿业股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 城西区... | 2007-07-12 | 2000-12-28 | 钟永生 | 进入 |
2 | 603843 | 正平股份 | 路桥施工 | 正平路桥建设股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 长江路... | 2016-09-05 | 1996-03-18 | 彭有宏 | 进入 |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 钾肥 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海省 | 格尔木市 | 黄河路... | 1997-09-04 | 1997-08-25 | 张铁华 | 进入 |
4 | 600117 | ST西钢 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 城北区... | 1997-10-15 | 1997-10-08 | 进入 | ||
5 | 600243 | 青海华鼎 | 青海华鼎实业股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 城北区... | 2000-11-20 | 1998-08-18 | 进入 | ||
6 | 600381 | ST春天 | 青海春天药用资源科技股份有限公司 | 青海省 | 西宁经济技术开发区 | 东新路... | 2001-05-08 | 1998-08-28 | 进入 | ||
7 | 600714 | 金瑞矿业 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 新宁路... | 1996-06-06 | 1996-05-25 | 进入 | ||
8 | 600869 | 远东股份 | 远东智慧能源股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 城东区... | 1995-02-06 | 1995-01-25 | 进入 | ||
9 | 000408 | 藏格矿业 | 藏格矿业股份有限公司 | 青海省 | 格尔木市 | 昆仑南... | 1996-06-28 | 1996-06-25 | 进入 | ||
10 | 002646 | 天佑德酒 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 青海省 | 互助县 | 威远镇... | 2011-12-22 | 2005-01-27 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合