单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2000-03-01 | 1998-12-14 | 张学工 | 进入 | |
2 | 600800 | 渤海化学 | 计算机设备 | 天津渤海化学股份有限公司 | 天津市 | 滨海新区 | 临港经... | 1993-12-06 | 1979-05-30 | 郭子敬 | 进入 |
3 | 600955 | 维远股份 | 其他化学原料 | 利华益维远化学股份有限公司 | 山东省 | 东营市 | 利津县... | 2021-09-15 | 2010-12-23 | 魏玉东 | 进入 |
4 | 601678 | 滨化股份 | 氯碱 | 滨化集团股份有限公司 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区... | 2010-02-23 | 1998-05-21 | 于江 | 进入 |
5 | 300721 | 怡达股份 | 其他化学制品 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 西石桥... | 2017-11-15 | 1996-06-20 | 刘准 | 进入 |
6 | 300082 | 奥克股份 | 其他化学制品 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 辽宁省 | 辽阳市 | 宏伟区... | 2010-05-20 | 2000-01-01 | 董振鹏 | 进入 |
7 | 002809 | 红墙股份 | 其他化学制品 | 广东红墙新材料股份有限公司 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县... | 2016-08-23 | 2005-03-31 | 刘连军 | 进入 |
8 | 603026 | 胜华新材 | 化工 | 石大胜华新材料集团股份有限公司 | 山东省 | 东营市 | 垦利区... | 2015-05-29 | 2002-12-31 | 于相金 | 进入 |
9 | 600308 | 华泰股份 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 山东省 | 东营市 | 广饶县... | 2000-09-28 | 1993-06-06 | 进入 | ||
10 | 600309 | 万华化学 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 经济技... | 2001-01-05 | 1998-12-16 | 进入 | ||
11 | 688267 | 中触媒 | 中触媒新材料股份有限公司 | 辽宁省 | 大连普湾新区 | 松木岛... | 2022-02-16 | 2008-08-08 | 进入 | ||
12 | 000818 | 航锦科技 | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区... | 1997-10-17 | 1997-09-16 | 进入 | ||
13 | 002165 | 红宝丽 | 红宝丽集团股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 高淳区... | 2007-09-13 | 1994-06-23 | 进入 | ||
14 | 002408 | 齐翔腾达 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区... | 2010-05-18 | 2002-01-04 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合