单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603299 | 苏盐井神 | 氯碱 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区... | 2015-12-31 | 2001-04-06 | 肖立松 | 进入 |
2 | 603663 | 三祥新材 | 有色金属 | 三祥新材股份有限公司 | 福建省 | 寿宁县 | 解放街... | 2016-08-01 | 1991-08-24 | 卢庄司 | 进入 |
3 | 603067 | 振华股份 | 无机盐 | 湖北振华化学股份有限公司 | 湖北省 | 黄石市 | 西塞山... | 2016-09-13 | 2003-06-19 | 蔡再华 | 进入 |
4 | 003017 | 大洋生物 | 无机盐 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市... | 2020-10-26 | 1976-01-01 | 涂永福 | 进入 |
5 | 301256 | 华融化学 | 其他化学制品 | 华融化学股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 彭州市... | 2022-03-22 | 2000-09-07 | 唐冲 | 进入 |
6 | 600328 | 中盐化工 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟阿拉善经济开发区 | (乌斯... | 2000-12-22 | 1998-12-31 | 进入 | ||
7 | 600367 | 红星发展 | 贵州红星发展股份有限公司 | 贵州省 | 安顺市 | 镇宁布... | 2001-03-20 | 1999-05-02 | 进入 | ||
8 | 600714 | 金瑞矿业 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 新宁路... | 1996-06-06 | 1996-05-25 | 进入 | ||
9 | 600929 | 雪天盐业 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 雨花区... | 2018-03-26 | 2011-12-16 | 进入 | ||
10 | 002053 | 云南能投 | 云南能源投资股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区... | 2006-06-27 | 2002-07-25 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合