当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
1 600227 赤天化 贵州赤天化股份有限公司 贵州省 贵阳市 清镇市... 2000-02-21 1998-08-28 进入
2 600423 柳化股份 柳州化工股份有限公司 广西 柳州市 柳北区... 2003-07-17 2001-03-06 进入
3 600426 华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 山东省 德州市 天衢西... 2002-06-20 2000-04-26 进入
4 600691 阳煤化工 阳煤化工股份有限公司 山西省 阳泉市 矿区桃... 1993-11-19 1988-01-01 进入
5 000422 湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 湖北省 宜昌市 猇亭区... 1996-08-15 1993-09-06 进入
6 000731 四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 四川省 遂宁市 射洪市... 1997-06-17 1997-06-09 进入
7 000912 泸天化 四川泸天化股份有限公司 四川省 泸州市 纳溪区... 1999-06-03 1999-04-29 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合