单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603231 | 索宝蛋白 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波保税区 | 兴业大... | 2023-12-15 | 2003-10-17 | 刘季善 | 进入 | |
2 | 603182 | 嘉华股份 | 粮油加工 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 山东省 | 莘县 | 鸿图街... | 2022-09-09 | 2000-12-08 | 李广庆 | 进入 |
3 | 300999 | 金龙鱼 | 粮油加工 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2020-10-15 | 2005-06-17 | Kuok Khoon Hong(郭孔丰) | 进入 | |
4 | 002852 | 道道全 | 粮油加工 | 道道全粮油股份有限公司 | 湖南省 | 岳阳经济技术开发区 | 营盘岭... | 2017-03-10 | 1999-07-28 | 刘建军 | 进入 |
5 | 600127 | 金健米业 | 粮油加工 | 金健米业股份有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 常德经... | 1998-05-06 | 1998-04-27 | 张小威 | 进入 |
6 | 000019 | 深粮控股 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1992-10-12 | 1981-07-30 | 进入 | ||
7 | 000505 | 京粮控股 | 海南京粮控股股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 滨海大... | 1992-12-21 | 1988-03-22 | 进入 | ||
8 | 000639 | 西王食品 | 西王食品股份有限公司 | 山东省 | 邹平市 | 西王工... | 1996-11-26 | 2011-01-31 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合