单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600190 | 锦州港 | 港口 | 锦州港股份有限公司 | 辽宁省 | 锦州经济技术开发区 | 锦港大... | 1999-06-09 | 1993-02-09 | 孙明涛 | 进入 |
2 | 601326 | 秦港股份 | 交通运输 | 秦皇岛港股份有限公司 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区... | 2017-08-16 | 2008-03-31 | 聂玉中 | 进入 |
3 | 601298 | 青岛港 | 港口 | 青岛港国际股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区... | 2019-01-21 | 2013-11-15 | 李武成 | 进入 |
4 | 601228 | 广州港 | 港口 | 广州港股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 南沙区... | 2017-03-29 | 2010-12-28 | 黄波 | 进入 |
5 | 601975 | 招商南油 | 航运 | 招商局南京油运股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区... | 1997-06-12 | 1993-09-08 | 张翼 | 进入 |
6 | 601880 | 辽港股份 | 港口 | 辽宁港口股份有限公司 | 辽宁省 | 大连保税区 | 大窑湾... | 2010-12-06 | 2005-11-16 | 王志贤 | 进入 |
7 | 601018 | 宁波港 | 港口 | 宁波舟山港股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2010-09-28 | 2008-03-31 | 陶成波 | 进入 |
8 | 601008 | 连云港 | 港口 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 江苏省 | 中国(... | 2007-04-26 | 2001-10-15 | 王新文 | 进入 | |
9 | 601000 | 唐山港 | 港口 | 唐山港集团股份有限公司 | 河北省 | 唐山市 | 海港开... | 2010-07-05 | 2003-01-03 | 吴会江 | 进入 |
10 | 000582 | 北部湾港 | 港口 | 北部湾港股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港... | 1995-11-02 | 1996-08-07 | 莫怒 | 进入 |
11 | 001872 | 招商港口 | 港口 | 招商局港口集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1993-05-05 | 1990-07-19 | 严刚 | 进入 |
12 | 600017 | 日照港 | 港口 | 日照港股份有限公司 | 山东省 | 日照市 | 海滨二... | 2006-10-17 | 2002-07-15 | 牟伟 | 进入 |
13 | 600018 | 上港集团 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2000-07-19 | 1988-10-21 | 进入 | |||
14 | 600279 | 重庆港 | 重庆港股份有限公司 | 重庆市 | 江北区 | 鱼嘴镇... | 2000-07-31 | 1999-01-08 | 进入 | ||
15 | 600717 | 天津港 | 天津港股份有限公司 | 天津 | 自贸区 | (天津... | 1996-06-14 | 1982-09-29 | 进入 | ||
16 | 000088 | 盐田港 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区... | 1997-07-28 | 1997-07-21 | 进入 | ||
17 | 000507 | 珠海港 | 珠海港股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 南水镇... | 1993-03-26 | 1986-06-20 | 进入 | ||
18 | 000905 | 厦门港务 | 厦门港务发展股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 1999-04-29 | 1999-04-21 | 进入 | ||
19 | 002040 | 南京港 | 南京港股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 栖霞区... | 2005-03-25 | 2001-09-21 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合