单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600033 | 福建高速 | 高速公路 | 福建发展高速公路股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 东水路... | 2001-02-09 | 1999-06-28 | 史秀丽 | 进入 |
2 | 603162 | 海通发展 | 航运 | 福建海通发展股份有限公司 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 金井湾... | 2023-03-29 | 2009-03-19 | 郑玉芳 | 进入 |
3 | 000592 | 平潭发展 | 林业 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 北厝镇... | 1996-03-27 | 1993-09-08 | 王志明 | 进入 |
4 | 600802 | 福建水泥 | 水泥制造 | 福建水泥股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 杨桥路... | 1994-01-03 | 1993-11-27 | 王金星 | 进入 |
5 | 600693 | 东百集团 | 福建东百集团股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 八一七... | 1993-11-22 | 1981-10-31 | 进入 | ||
6 | 601187 | 厦门银行 | 厦门银行股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 思明区... | 2020-10-27 | 1996-11-26 | 进入 | ||
7 | 000632 | 三木集团 | 福建三木集团股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 马尾区... | 1996-11-21 | 1992-10-24 | 进入 | ||
8 | 000753 | 漳州发展 | 福建漳州发展股份有限公司 | 福建省 | 漳州市 | 胜利东... | 1997-06-26 | 1994-12-14 | 进入 | ||
9 | 000905 | 厦门港务 | 厦门港务发展股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 1999-04-29 | 1999-04-21 | 进入 | ||
10 | 002264 | 新华都 | 新华都科技股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 思明区... | 2008-07-31 | 2004-05-17 | 进入 | ||
11 | 002300 | 太阳电缆 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建省 | 南平市 | 工业路... | 2009-10-21 | 1994-07-11 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合