单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603779 | 威龙股份 | 葡萄酒 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 龙口市... | 2016-05-16 | 2007-12-17 | 朱秋红 | 进入 |
2 | 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2014-08-25 | 1993-10-18 | 宋浩生 | 进入 |
3 | 600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 重庆啤酒股份有限公司 | 重庆市 | 北部新区 | 高新园... | 1997-10-30 | 1993-12-20 | Gavin Brockett | 进入 |
4 | 600238 | 海南椰岛 | 其他酒类 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 秀英区... | 2000-01-20 | 1992-03-03 | 段守奇 | 进入 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区... | 1993-08-27 | 1995-12-27 | 黄克兴 | 进入 |
6 | 600084 | 中信尼雅 | 葡萄酒 | 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 红山路... | 1997-07-11 | 1997-07-07 | 苏斌 | 进入 |
7 | 600059 | 古越龙山 | 黄酒 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 北海桥 | 1997-05-16 | 1997-05-08 | 徐东良 | 进入 |
8 | 600543 | 莫高股份 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区... | 2004-03-24 | 1995-12-29 | 进入 | ||
9 | 600573 | 惠泉啤酒 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县... | 2003-02-26 | 1997-02-04 | 进入 | ||
10 | 600616 | 金枫酒业 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1992-09-29 | 1992-06-19 | 进入 | |||
11 | 000729 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市 | 顺义区 | 双河路... | 1997-07-16 | 1997-07-08 | 进入 | ||
12 | 000752 | *ST西发 | 西藏发展股份有限公司 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 金珠西... | 1997-06-25 | 1997-06-20 | 进入 | ||
13 | 000869 | 张裕A | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 大马路... | 2000-10-26 | 1997-09-18 | 进入 | ||
14 | 000929 | 兰州黄河 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河... | 1999-06-23 | 1993-12-25 | 进入 | ||
15 | 002461 | 珠江啤酒 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 海珠区... | 2010-08-18 | 2002-12-25 | 进入 | ||
16 | 002568 | 百润股份 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海市 | 康桥工业区 | 康桥东... | 2011-03-25 | 1997-06-19 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合