单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600513 | 联环药业 | 化学制剂 | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏省 | 扬州生... | 2003-03-19 | 2000-02-22 | 涂斌 | 进入 | |
2 | 603566 | 普莱柯 | 动物保健 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 河南省 | 中国(... | 2015-05-18 | 2002-06-22 | 秦德超 | 进入 | |
3 | 300039 | 上海凯宝 | 中药 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 上海市 | 工业综合开发区 | 程普路... | 2010-01-08 | 2000-04-12 | 穆竟伟 | 进入 |
4 | 000597 | 东北制药 | 化学制剂 | 东北制药集团股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳经济技术开发区 | 昆明湖... | 1996-05-23 | 1993-06-10 | 郭建民 | 进入 |
5 | 600201 | 生物股份 | 金宇生物技术股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 经济技... | 1999-01-15 | 1993-03-13 | 进入 | ||
6 | 600216 | 浙江医药 | 浙江医药股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴滨... | 1999-10-21 | 1997-05-16 | 进入 | |||
7 | 600226 | 亨通股份 | 浙江亨通控股股份有限公司 | 浙江省 | 德清县 | 钟管镇... | 1999-11-16 | 1999-05-11 | 进入 | ||
8 | 002603 | 以岭药业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 河北省 | 石家庄市 | 高新技... | 2011-07-28 | 2001-08-28 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合