单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002252 | 上海莱士 | 生物制品 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上海市 | 奉贤区 | 望园路... | 2008-06-23 | 1988-10-29 | Tommy Trong Hoang | 进入 |
2 | 002880 | 卫光生物 | 生物制品 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2017-06-16 | 1986-04-07 | 张战 | 进入 |
3 | 300294 | 博雅生物 | 生物制品 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 江西省 | 抚州市 | 抚州高... | 2012-03-08 | 1993-11-06 | 邱凯 | 进入 |
4 | 600161 | 天坛生物 | 生物制品 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 博兴二... | 1998-06-16 | 1998-06-08 | 杨汇川 | 进入 |
5 | 000403 | 派林生物 | 派斯双林生物制药股份有限公司 | 山西省 | 太原市 | 晋源区... | 1996-06-28 | 1995-05-22 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合