单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835185 | 贝特瑞 | 其他电子 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明新... | 2020-07-27 | 2000-08-07 | 黄友元 | 进入 |
2 | 600192 | 长城电工 | 中压设备 | 兰州长城电工股份有限公司 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河... | 1998-12-24 | 1998-12-10 | 何建文 | 进入 |
3 | 601311 | 骆驼股份 | 汽车零部件 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 谷城县 | 经济开... | 2011-06-02 | 1994-07-02 | 夏诗忠 | 进入 |
4 | 601965 | 中国汽研 | 汽车服务 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 重庆市 | 北部新区 | 金渝大... | 2012-06-11 | 2001-01-11 | 万鑫铭 | 进入 |
5 | 603121 | 华培动力 | 汽车零部件 | 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 崧秀路... | 2019-01-11 | 2006-06-22 | 吴怀磊 | 进入 |
6 | 603798 | 康普顿 | 石油加工 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区... | 2016-04-06 | 2003-12-19 | 朱磊 | 进入 |
7 | 603959 | ST百利 | 建筑装饰 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳经... | 2016-05-17 | 1992-11-11 | 肖立明 | 进入 |
8 | 603906 | 龙蟠科技 | 石油加工 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 江苏省 | 南京经济技术开发区 | 恒通大... | 2017-04-10 | 2003-03-11 | 石俊峰 | 进入 |
9 | 603813 | 原尚股份 | 物流 | 广东原尚物流股份有限公司 | 广东省 | 广州经济技术开发区 | 东区东... | 2017-09-18 | 2005-08-15 | 余军 | 进入 |
10 | 603757 | 大元泵业 | 其它通用机械 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 浙江省 | 温岭市 | 泽国镇... | 2017-07-11 | 1998-01-07 | 韩元富 | 进入 |
11 | 603612 | 索通发展 | 非金属新材料 | 索通发展股份有限公司 | 山东省 | 临邑县 | 恒源经... | 2017-07-18 | 2003-08-27 | 郎光辉 | 进入 |
12 | 603161 | 科华控股 | 汽车零部件 | 科华控股股份有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 溧阳市... | 2018-01-05 | 2002-06-13 | 陈洪民 | 进入 |
13 | 603158 | 腾龙股份 | 汽车零部件 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 江苏 | 武进经济开发区 | 腾龙路... | 2015-03-20 | 2005-05-26 | 董晓燕 | 进入 |
14 | 603013 | 亚普股份 | 汽车零部件 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 江苏省 | 扬州市 | 扬子江... | 2018-05-09 | 1993-07-04 | 王骏 | 进入 |
15 | 601899 | 紫金矿业 | 黄金 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 上杭县 | 紫金大... | 2008-04-25 | 2000-09-06 | 邹来昌 | 进入 |
16 | 601633 | 长城汽车 | 乘用车 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 保定市 | 莲池区... | 2011-09-28 | 2001-06-12 | 赵国庆 | 进入 |
17 | 601011 | 宝泰隆 | 焦炭加工 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 黑龙江省 | 七台河市 | 新兴区... | 2011-03-09 | 2003-06-24 | 焦岩岩 | 进入 |
18 | 830974 | 凯大催化 | 其他化学制品 | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2023-03-08 | 2005-03-18 | 谭志伟 | 进入 |
19 | 688155 | 先惠技术 | 其它专用机械 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 小昆山... | 2020-08-11 | 2007-03-28 | 潘延庆 | 进入 |
20 | 000581 | 威孚高科 | 汽车零部件 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区... | 1998-09-24 | 1988-10-27 | 徐云峰 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合