单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601069 | 西部黄金 | 黄金 | 西部黄金股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 融合南... | 2015-01-22 | 2002-05-14 | 杨生荣 | 进入 |
2 | 300139 | 晓程科技 | 集成电路 | 北京晓程科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西三环... | 2010-11-12 | 2000-11-06 | 程毅 | 进入 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 中金黄金股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 柳荫公... | 2003-08-14 | 2007-09-24 | 进入 | ||
4 | 600547 | 山东黄金 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 历城区... | 2003-08-28 | 2000-01-31 | 进入 | ||
5 | 600807 | 济南高新 | 济南高新发展股份有限公司 | 山东省 | 中国(... | 1994-01-03 | 1993-01-16 | 进入 | |||
6 | 600988 | 赤峰黄金 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 敖汉旗... | 2004-04-14 | 1998-06-22 | 进入 | ||
7 | 000506 | *ST中润 | 中润资源投资股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 经十路... | 1993-03-12 | 1988-05-11 | 进入 | ||
8 | 000975 | 银泰黄金 | 银泰黄金股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 巴拉嘎... | 2000-06-08 | 1999-06-18 | 进入 | ||
9 | 001337 | 四川黄金 | 四川黄金股份有限公司 | 四川省 | 凉山彝族自治州木里藏族自治县 | 乔瓦镇... | 2023-03-03 | 2006-08-16 | 进入 | ||
10 | 002155 | 湖南黄金 | 湖南黄金股份有限公司 | 湖南省 | 长沙经济技术开发区 | 人民东... | 2007-08-16 | 2000-12-26 | 进入 | ||
11 | 002237 | 恒邦股份 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 牟平区... | 2008-05-20 | 1994-02-18 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合