单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 688195 | 腾景科技 | 腾景科技股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 马尾科... | 2021-03-26 | 2013-10-12 | 进入 | ||
42 | 688260 | 昀冢科技 | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市... | 2021-04-06 | 2013-12-04 | 进入 | ||
43 | 688299 | 长阳科技 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区... | 2019-11-06 | 2010-11-16 | 进入 | ||
44 | 688307 | 中润光学 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 秀洲区... | 2023-02-16 | 2012-08-27 | 进入 | ||
45 | 688502 | 茂莱光学 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江宁开... | 2023-03-09 | 1999-08-24 | 进入 | ||
46 | 000973 | 佛塑科技 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区... | 2000-05-25 | 1988-06-28 | 进入 | ||
47 | 002036 | 联创电子 | 联创电子科技股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌高... | 2004-09-03 | 1998-04-22 | 进入 | ||
48 | 002189 | 中光学 | 中光学集团股份有限公司 | 河南省 | 南阳市 | 工业南... | 2007-12-03 | 1995-04-05 | 进入 | ||
49 | 002222 | 福晶科技 | 福建福晶科技股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区... | 2008-03-19 | 2001-10-31 | 进入 | ||
50 | 002263 | 大东南 | 浙江大东南股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 城西工... | 2008-07-28 | 2000-06-08 | 进入 | ||
51 | 002273 | 水晶光电 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区... | 2008-09-19 | 2002-08-02 | 进入 | ||
52 | 002338 | 奥普光电 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 经济技... | 2010-01-15 | 2001-06-26 | 进入 | ||
53 | 002389 | 航天彩虹 | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 台州湾... | 2010-04-13 | 2001-11-30 | 进入 | ||
54 | 002395 | 双象股份 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区... | 2010-04-29 | 2002-12-02 | 进入 | ||
55 | 002456 | 欧菲光 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2010-08-03 | 2001-03-12 | 进入 | ||
56 | 002585 | 双星新材 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区... | 2011-06-02 | 1997-12-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合