当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 002222 福晶科技 福建福晶科技股份有限公司 福建省 福州市 鼓楼区... 2008-03-19 2001-10-31 进入
82 002345 潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司 广东省 汕头市 濠江区... 2010-01-28 1996-03-07 进入
83 002390 信邦制药 贵州信邦制药股份有限公司 贵州省 黔南布依族苗族自治州罗甸县 龙坪镇... 2010-04-16 1995-01-27 进入
84 002435 ST长康 长江润发健康产业股份有限公司 江苏省 张家港市 金港镇... 2010-06-18 1999-09-09 进入
85 002524 光正眼科 光正眼科医院集团股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐经济技术开发区 融合北... 2010-12-17 2001-12-10 进入
86 002538 司尔特 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省 宁国经济技术开发区 2011-01-18 1997-11-05 进入
87 002566 益盛药业 吉林省集安益盛药业股份有限公司 吉林省 集安市 文化东... 2011-03-18 1997-06-11 进入
88 002612 朗姿股份 朗姿股份有限公司 北京市 顺义区 马坡镇... 2011-08-30 2006-11-09 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合