当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
21 002217 *ST合泰 显示器件 合力泰科技股份有限公司 福建省 莆田市 涵江区... 2008-02-20 2003-04-30 黄爱武 进入
22 873001 纬达光电 光学元件 佛山纬达光电材料股份有限公司 广东省 佛山市 三水区... 2022-12-27 2004-01-17 巢伯阳 进入
23 600552 凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 安徽省 蚌埠市 黄山大... 2002-11-08 2000-09-30 进入
24 600666 ST瑞德 奥瑞德光电股份有限公司 黑龙江省 哈尔滨市 松北区... 1993-07-12 1992-11-25 进入
25 600707 彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 陕西省 咸阳高新区 高新一... 1996-05-20 1992-07-29 进入
26 605218 伟时电子 伟时电子股份有限公司 江苏省 昆山开发区 精密机... 2020-09-28 2003-09-01 进入
27 688055 龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 江苏省 昆山开发区 龙腾路... 2020-08-17 2005-07-12 进入
28 688181 八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京市 房山区 燕山东... 2020-01-06 2004-07-09 进入
29 688299 长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 浙江省 宁波市 江北区... 2019-11-06 2010-11-16 进入
30 688496 清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 江苏省 昆山市 高新区... 2022-12-28 2010-12-30 进入
31 688538 和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 上海市 金山工业区 九工路... 2021-05-28 2012-10-29 进入
32 000020 深华发A 深圳中恒华发股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 1992-04-28 1981-12-08 进入
33 000100 TCL科技 TCL科技集团股份有限公司 广东省 惠州仲恺高新区 惠风三... 2004-01-30 1982-03-11 进入
34 000413 ST旭电 东旭光电科技股份有限公司 河北省 石家庄高新区 中山东... 1996-09-25 1992-12-26 进入
35 000509 华塑控股 华塑控股股份有限公司 四川省 南充市 顺庆区... 1993-05-07 1990-10-18 进入
36 000536 华映科技 华映科技(集团)股份有限公司 福建省 福州市 马尾区... 1993-11-26 1995-05-25 进入
37 000725 京东方A 京东方科技集团股份有限公司 北京市 朝阳区 酒仙桥... 2001-01-12 1993-04-09 进入
38 000727 冠捷科技 冠捷电子科技股份有限公司 江苏省 南京市 栖霞区... 1997-05-20 1993-01-08 进入
39 001308 康冠科技 深圳市康冠科技股份有限公司 广东省 深圳市 龙岗区... 2022-03-18 1995-09-28 进入
40 002106 莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2007-01-12 1992-07-21 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合