单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 600523 | 贵航股份 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 小河经... | 2001-12-27 | 1999-12-29 | 进入 | ||
42 | 605319 | 无锡振华 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区... | 2021-06-07 | 1989-09-21 | 进入 | ||
43 | 688021 | 奥福环保 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 山东省 | 德州市 | 临邑县... | 2019-11-06 | 2009-07-15 | 进入 | ||
44 | 688737 | 中自科技 | 中自科技股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 高新区... | 2021-10-22 | 2005-07-15 | 进入 | ||
45 | 000887 | 中鼎股份 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 宁国市... | 1998-12-03 | 1998-10-23 | 进入 | ||
46 | 001311 | 多利科技 | 滁州多利汽车科技股份有限公司 | 安徽省 | 滁州市 | 马鞍山... | 2023-02-27 | 2010-06-07 | 进入 | ||
47 | 002101 | 广东鸿图 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 广东省 | 肇庆市 | 高要区... | 2006-12-29 | 2000-12-22 | 进入 | ||
48 | 002190 | 成飞集成 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 高新区... | 2007-12-03 | 2000-12-06 | 进入 | ||
49 | 002328 | 新朋股份 | 上海新朋实业股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 华新镇... | 2009-12-30 | 1997-10-30 | 进入 | ||
50 | 002547 | 春兴精工 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 唯亭镇... | 2011-02-18 | 2001-09-25 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合