单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 603501 | 韦尔股份 | 半导体 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2017-05-04 | 2007-05-15 | 虞仁荣 | 进入 | |
22 | 603392 | 万泰生物 | 医疗器械 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 科学园... | 2020-04-29 | 1991-04-24 | 邱子欣 | 进入 |
23 | 603369 | 今世缘 | 白酒 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 江苏省 | 淮安市 | 涟水县... | 2014-07-03 | 1997-12-23 | 吴建峰 | 进入 |
24 | 603260 | 合盛硅业 | 非金属新材料 | 合盛硅业股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 乍浦镇... | 2017-10-30 | 2005-08-23 | 罗燚 | 进入 |
25 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区... | 2018-05-08 | 2000-12-01 | 胡正国 | 进入 |
26 | 603195 | 公牛集团 | 其他家用轻工 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江省 | 慈溪市 | 观海卫... | 2020-02-06 | 2008-01-18 | 阮学平 | 进入 |
27 | 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津市 | 华苑产业区 | (环外... | 2014-11-06 | 2006-03-07 | 李国杰 | 进入 |
28 | 601998 | 中信银行 | 银行 | 中信银行股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 光华路... | 2007-04-27 | 1987-04-20 | 方合英 | 进入 |
29 | 601995 | 中金公司 | 证券 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 建国门... | 2020-11-02 | 1995-07-31 | 沈如军 | 进入 |
30 | 601991 | 大唐发电 | 火电 | 大唐国际发电股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 广宁伯... | 2006-12-20 | 1994-12-13 | 王顺启 | 进入 |
31 | 601989 | 中国重工 | 船舶制造 | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 昆明湖... | 2009-12-16 | 2008-03-18 | 王永良 | 进入 |
32 | 601899 | 紫金矿业 | 黄金 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 上杭县 | 紫金大... | 2008-04-25 | 2000-09-06 | 邹来昌 | 进入 |
33 | 601898 | 中煤能源 | 煤炭开采 | 中国中煤能源股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 黄寺大... | 2008-02-01 | 2006-08-22 | 彭毅 | 进入 |
34 | 601888 | 中国中免 | 旅游综合 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 东直门... | 2009-10-15 | 2008-03-28 | 陈国强 | 进入 |
35 | 601881 | 中国银河 | 证券 | 中国银河证券股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 西营街... | 2017-01-23 | 2007-01-26 | 薛军 | 进入 |
36 | 601872 | 招商轮船 | 航运 | 招商局能源运输股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2006-12-01 | 2004-12-31 | 邓伟栋 | 进入 | |
37 | 601868 | 中国能建 | 其他基础建设 | 中国能源建设股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 西大望... | 2021-09-28 | 2014-12-19 | 孙洪水 | 进入 |
38 | 601838 | 成都银行 | 银行 | 成都银行股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 西御街... | 2018-01-31 | 1997-05-08 | 王涛 | 进入 |
39 | 601825 | 沪农商行 | 银行 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 中山东... | 2021-08-19 | 2005-08-23 | 顾建忠 | 进入 |
40 | 601818 | 光大银行 | 银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 太平桥... | 2010-08-18 | 1992-06-18 | 崔勇 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合