当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
421 002469 三维化学 山东三维化学集团股份有限公司 山东省 淄博市 临淄区... 2010-09-08 1994-11-18 进入
422 002480 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 四川省 成都市 四川新... 2010-09-21 2001-03-28 进入
423 002484 江海股份 南通江海电容器股份有限公司 江苏省 南通市 通州区... 2010-09-29 1958-10-01 进入
424 002518 科士达 深圳科士达科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2010-12-07 1993-03-17 进入
425 002519 银河电子 江苏银河电子股份有限公司 江苏省 张家港市 塘桥镇... 2010-12-07 2000-06-15 进入
426 002534 西子洁能 西子清洁能源装备制造股份有限公司 浙江省 杭州市 上城区... 2011-01-10 1955-10-01 进入
427 002536 飞龙股份 飞龙汽车部件股份有限公司 河南省 西峡县 工业大... 2011-01-11 2001-01-09 进入
428 002547 春兴精工 苏州春兴精工股份有限公司 江苏省 苏州工业园区 唯亭镇... 2011-02-18 2001-09-25 进入
429 002579 中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 广东省 惠州市 仲恺高... 2011-05-06 2000-12-22 进入
430 002580 圣阳股份 山东圣阳电源股份有限公司 山东省 曲阜市 圣阳路... 2011-05-06 1998-08-20 进入
431 002594 比亚迪 比亚迪股份有限公司 广东省 深圳市 大鹏新... 2011-06-30 1995-02-10 进入
432 002598 山东章鼓 山东省章丘鼓风机股份有限公司 山东省 济南市 章丘区... 2011-07-07 1991-05-24 进入
433 002641 公元股份 公元股份有限公司 浙江省 台州市 黄岩经... 2011-12-08 1993-03-19 进入
434 002660 茂硕电源 茂硕电源科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2012-03-16 2006-03-27 进入
435 002665 ST航高 首航高科能源技术股份有限公司 甘肃省 酒泉市 肃州区... 2012-03-27 2001-07-06 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合