单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 002022 | 科华生物 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海市 | 徐汇区 | 钦州北... | 2004-07-21 | 1981-11-22 | 进入 | ||
42 | 002030 | 达安基因 | 广州达安基因股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 高新技... | 2004-08-09 | 1988-08-17 | 进入 | ||
43 | 002038 | 双鹭药业 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 阜石路... | 2004-09-09 | 1994-12-24 | 进入 | ||
44 | 002044 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 人民东... | 2005-05-18 | 1991-01-22 | 进入 | ||
45 | 002172 | 澳洋健康 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 杨舍镇... | 2007-09-21 | 2001-10-22 | 进入 | ||
46 | 002390 | 信邦制药 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 龙坪镇... | 2010-04-16 | 1995-01-27 | 进入 | ||
47 | 002584 | 西陇科学 | 西陇科学股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 潮汕路... | 2011-06-02 | 1994-07-19 | 进入 | ||
48 | 002642 | 荣联科技 | 荣联科技集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 北四环... | 2011-12-20 | 2001-03-12 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合