当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
121 000066 中国长城 计算机设备 中国长城科技集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1997-06-26 1997-06-19 戴湘桃 进入
122 000599 青岛双星 轮胎 青岛双星股份有限公司 山东省 青岛市 黄岛区... 1996-04-30 1996-04-24 柴永森 进入
123 002254 泰和新材 氨纶 泰和新材集团股份有限公司 山东省 烟台经济技术开发区 黑龙江... 2008-06-25 1993-05-20 徐立新 进入
124 002253 川大智胜 软件开发 四川川大智胜软件股份有限公司 四川省 成都市 武科东... 2008-06-23 1994-06-04 范雄 进入
125 002510 天汽模 汽车零部件 天津汽车模具股份有限公司 天津 自贸试验区 (空港... 2010-11-25 1996-12-03 任伟 进入
126 600072 中船科技 船舶制造 中船科技股份有限公司 上海市 上川路... 1997-06-03 1997-05-28 吴兴旺 进入
127 600118 中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 北京市 海淀区 中关村... 1997-09-08 1997-08-21 进入
128 600120 浙江东方 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江省 杭州市 上城区... 1997-12-01 1994-10-26 进入
129 600151 航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 上海市 中国(... 1998-06-05 1998-05-28 进入
130 600353 旭光电子 成都旭光电子股份有限公司 四川省 成都市 新都区... 2002-11-20 1994-02-28 进入
131 600372 中航机载 中航机载系统股份有限公司 北京 经济技术开发区 经海二... 2001-07-06 1999-11-26 进入
132 600399 抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 辽宁省 抚顺市 望花区... 2000-12-29 1999-06-07 进入
133 600416 湘电股份 湘潭电机股份有限公司 湖南省 湘潭市 下摄司... 2002-07-18 1999-12-26 进入
134 600558 大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川省 自贡市 自流井... 2001-02-27 1999-09-20 进入
135 600562 国睿科技 国睿科技股份有限公司 江苏省 南京市 高淳区... 2003-01-28 1994-06-28 进入
136 600705 中航产融 中航工业产融控股股份有限公司 黑龙江省 哈尔滨市 道里区... 1996-05-16 1992-07-24 进入
137 600736 苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏省 苏州市 新区运... 1996-08-15 1994-06-28 进入
138 600839 四川长虹 四川长虹电器股份有限公司 四川省 绵阳市 高新区... 1994-03-11 1993-04-08 进入
139 600990 四创电子 四创电子股份有限公司 安徽省 合肥市 高新技... 2004-05-10 2000-08-18 进入
140 688122 西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 陕西省 西安经济技术开发区 明光路... 2019-07-22 2003-02-28 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合