当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
61 688428 诺诚健华 诺诚健华医药有限公司 北京市 Ogi... 2022-09-21 2015-11-03 进入
62 688488 艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 江苏省 扬州市 邗江区... 2020-07-20 2009-12-15 进入
63 688505 复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 上海市 浦东新区 张江高... 2020-06-19 1996-11-11 进入
64 688506 百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 四川省 成都市 温江区... 2023-01-06 2006-08-17 进入
65 688520 神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市 北京经济技术开发区 科创七... 2020-06-22 2007-04-23 进入
66 688553 汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 四川省 内江市 市中区... 2021-10-26 2010-10-12 进入
67 688566 吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏省 镇江市 高新技... 2020-05-18 2001-11-13 进入
68 688578 艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市 浦东新区 周浦镇... 2020-12-02 2004-03-22 进入
69 000078 海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1998-12-18 1992-12-13 进入
70 000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 安徽省 芜湖市 无为市... 2000-09-20 1997-08-30 进入
71 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 广东省 珠海市 金湾区... 1993-10-28 1985-01-26 进入
72 000518 四环生物 江苏四环生物股份有限公司 江苏省 江阴市 滨江开... 1993-09-08 1992-05-18 进入
73 000566 海南海药 海南海药股份有限公司 海南省 海口市 秀英区... 1994-05-25 1992-12-30 进入
74 000739 普洛药业 普洛药业股份有限公司 浙江省 东阳市 横店江... 1997-05-09 1997-05-06 进入
75 000756 新华制药 山东新华制药股份有限公司 山东省 淄博市 高新技... 1997-08-06 1998-11-20 进入
76 000813 德展健康 德展大健康股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 天山区... 1998-05-19 1981-01-01 进入
77 000908 *ST景峰 湖南景峰医药股份有限公司 湖南省 常德经济技术开发区 樟木桥... 1999-02-03 1998-12-18 进入
78 000919 金陵药业 金陵药业股份有限公司 江苏省 南京经济技术开发区 新港大... 1999-11-18 1998-09-08 进入
79 000999 华润三九 华润三九医药股份有限公司 广东省 深圳市 龙华区... 2000-03-09 1999-04-21 进入
80 002019 亿帆医药 亿帆医药股份有限公司 浙江省 临安经济开发区 2004-07-13 2000-11-10 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合