单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300371 | 汇中股份 | 仪器仪表 | 汇中仪表股份有限公司 | 河北省 | 唐山高新技术产业开发区 | 高新西... | 2014-01-23 | 1998-05-18 | 董建国 | 进入 |
22 | 300370 | 安控科技 | 仪器仪表 | 四川安控科技股份有限公司 | 四川省 | 宜宾市 | 叙州区... | 2014-01-23 | 1998-09-17 | 朱林 | 进入 |
23 | 300365 | 恒华科技 | IT服务 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 德胜门... | 2014-01-23 | 2000-11-23 | 江春华 | 进入 |
24 | 300324 | 旋极信息 | IT服务 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京市 | 大兴区 | 经济开... | 2012-06-08 | 1997-11-28 | 陈为群 | 进入 |
25 | 300259 | 新天科技 | 仪器仪表 | 新天科技股份有限公司 | 河南省 | 郑州高新技术产业开发区 | 红松路... | 2011-08-31 | 2000-11-02 | 宋继东 | 进入 |
26 | 300248 | 新开普 | IT服务 | 新开普电子股份有限公司 | 河南省 | 郑州市 | 高新技... | 2011-07-29 | 2000-04-25 | 李玉玲 | 进入 |
27 | 300075 | 数字政通 | 软件开发 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西直门... | 2010-04-27 | 2001-11-06 | 吴强华 | 进入 |
28 | 300021 | 大禹节水 | 农业综合 | 大禹节水集团股份有限公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 解放路... | 2009-10-30 | 2005-01-19 | 王冲 | 进入 |
29 | 002849 | 威星智能 | 仪器仪表 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2017-02-17 | 2005-08-29 | 黄文谦 | 进入 |
30 | 600283 | 钱江水利 | 水务 | 钱江水利开发股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 三台山... | 2000-10-18 | 1998-12-30 | 王朝晖 | 进入 |
31 | 688296 | 和达科技 | 软件开发 | 浙江和达科技股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 经济技... | 2021-07-27 | 2000-10-11 | 郭军 | 进入 |
32 | 000598 | 兴蓉环境 | 水务 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 青羊区... | 1996-05-29 | 1996-05-26 | 刘嫏 | 进入 |
33 | 601199 | 江南水务 | 江苏江南水务股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 滨江扬... | 2011-03-17 | 2003-07-15 | 进入 | ||
34 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息技术股份有限公司 | 湖南省 | 长沙高新技术产业开发区 | 桐梓坡... | 2020-01-21 | 2004-05-08 | 进入 | ||
35 | 002474 | 榕基软件 | 福建榕基软件股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区... | 2010-09-15 | 1993-10-22 | 进入 | ||
36 | 002544 | 普天科技 | 中电科普天科技股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 花都区... | 2011-01-28 | 1994-11-19 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合