单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 002297 | 博云新材 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区... | 2009-09-29 | 1994-08-12 | 进入 | ||
162 | 002300 | 太阳电缆 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建省 | 南平市 | 工业路... | 2009-10-21 | 1994-07-11 | 进入 | ||
163 | 002318 | 久立特材 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 双林镇... | 2009-12-11 | 2004-01-08 | 进入 | ||
164 | 002338 | 奥普光电 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 经济技... | 2010-01-15 | 2001-06-26 | 进入 | ||
165 | 002413 | 雷科防务 | 北京雷科防务科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西三环... | 2010-05-28 | 2002-12-11 | 进入 | ||
166 | 002520 | 日发精机 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 浙江省 | 新昌县 | 七星街... | 2010-12-10 | 2000-12-28 | 进入 | ||
167 | 002540 | 亚太科技 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区... | 2011-01-18 | 2001-10-19 | 进入 | ||
168 | 002651 | 利君股份 | 成都利君实业股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 武侯区... | 2012-01-06 | 1999-11-23 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合