单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300182 | 捷成股份 | 影视动漫 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 知春路... | 2011-02-22 | 2006-08-23 | 徐子泉 | 进入 |
22 | 300133 | 华策影视 | 影视动漫 | 浙江华策影视股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区... | 2010-10-26 | 2005-10-25 | 傅梅城 | 进入 |
23 | 002995 | 天地在线 | 营销服务 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 安定门... | 2020-08-05 | 2005-12-30 | 信意安 | 进入 |
24 | 002739 | 万达电影 | 影视动漫 | 万达电影股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 八里庄... | 2015-01-22 | 2005-01-20 | 陈洪涛 | 进入 |
25 | 002712 | 思美传媒 | 营销服务 | 思美传媒股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区... | 2014-01-23 | 2000-08-09 | 姚兴平 | 进入 |
26 | 000810 | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 | 四川省 | 遂宁市 | 经济技... | 1998-06-02 | 2002-04-16 | 进入 | ||
27 | 000892 | 欢瑞世纪 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 重庆市 | 涪陵区 | 人民东... | 1999-01-15 | 1997-11-16 | 进入 | ||
28 | 001330 | 博纳影业 | 博纳影业集团股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐经济开发区 | 高铁区... | 2022-08-18 | 2003-08-01 | 进入 | ||
29 | 002181 | 粤传媒 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 海珠区... | 2007-11-16 | 1992-12-28 | 进入 | ||
30 | 002195 | 岩山科技 | 上海岩山科技股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2007-12-12 | 1989-04-07 | 进入 | |||
31 | 002291 | 遥望科技 | 佛山遥望科技股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 南海区... | 2009-09-03 | 2002-07-25 | 进入 | ||
32 | 002343 | 慈文传媒 | 慈文传媒股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌经... | 2010-01-26 | 1998-08-28 | 进入 | ||
33 | 002354 | 天娱数科 | 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区... | 2010-02-09 | 2003-08-29 | 进入 | ||
34 | 002400 | 省广集团 | 广东省广告集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 海珠区... | 2010-05-06 | 1981-05-11 | 进入 | ||
35 | 002517 | 恺英网络 | 恺英网络股份有限公司 | 福建省 | 泉州市 | 经济技... | 2010-12-07 | 2000-01-03 | 进入 | ||
36 | 002605 | 姚记科技 | 上海姚记科技股份有限公司 | 上海市 | 嘉定区 | 曹安公... | 2011-08-05 | 1989-09-13 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合