单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 688131 | 皓元医药 | 上海皓元医药股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2021-06-08 | 2006-09-30 | 进入 | |||
22 | 688166 | 博瑞医药 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 星湖街... | 2019-11-08 | 2001-10-26 | 进入 | ||
23 | 688221 | 前沿生物 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区... | 2020-10-28 | 2013-01-15 | 进入 | ||
24 | 688373 | 盟科药业 | 上海盟科药业股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2022-08-05 | 2012-08-07 | 进入 | |||
25 | 688602 | 康鹏科技 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 上海市 | 普陀区 | 祁连山... | 2023-07-20 | 1996-11-14 | 进入 | ||
26 | 000153 | 丰原药业 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为市... | 2000-09-20 | 1997-08-30 | 进入 | ||
27 | 000513 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区... | 1993-10-28 | 1985-01-26 | 进入 | ||
28 | 000739 | 普洛药业 | 普洛药业股份有限公司 | 浙江省 | 东阳市 | 横店江... | 1997-05-09 | 1997-05-06 | 进入 | ||
29 | 000813 | 德展健康 | 德展大健康股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 天山区... | 1998-05-19 | 1981-01-01 | 进入 | ||
30 | 002038 | 双鹭药业 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 阜石路... | 2004-09-09 | 1994-12-24 | 进入 | ||
31 | 002099 | 海翔药业 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区... | 2006-12-26 | 1998-05-07 | 进入 | ||
32 | 002317 | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇... | 2009-12-11 | 2001-12-31 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合