单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 603733 | 仙鹤股份 | 仙鹤股份有限公司 | 浙江省 | 衢州市 | 衢江区... | 2018-04-20 | 2001-12-19 | 进入 | ||
22 | 688026 | 洁特生物 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 广东省 | 广州经济技术开发区 | 永和经... | 2020-01-22 | 2001-04-11 | 进入 | ||
23 | 688029 | 南微医学 | 南微医学科技股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 高新开... | 2019-07-22 | 2000-05-10 | 进入 | ||
24 | 688085 | 三友医疗 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定工... | 2020-04-09 | 2005-04-19 | 进入 | ||
25 | 688161 | 威高骨科 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 山东省 | 威海市 | 旅游度... | 2021-06-30 | 2005-04-06 | 进入 | ||
26 | 688198 | 佰仁医疗 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 科技园... | 2019-12-09 | 2005-07-11 | 进入 | ||
27 | 688212 | 澳华内镜 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 光中路... | 2021-11-15 | 1994-10-27 | 进入 | ||
28 | 688310 | 迈得医疗 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 浙江省 | 玉环市 | 沙门镇... | 2019-12-03 | 2003-03-10 | 进入 | ||
29 | 688314 | 康拓医疗 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 2021-05-18 | 2005-03-14 | 进入 | ||
30 | 688410 | 山外山 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 重庆市 | 两江新区 | 慈济路... | 2022-12-26 | 2001-03-26 | 进入 | ||
31 | 688581 | 安杰思 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区... | 2023-05-19 | 2010-12-06 | 进入 | ||
32 | 688613 | 奥精医疗 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 开拓路... | 2021-05-21 | 2004-12-22 | 进入 | ||
33 | 000668 | 荣丰控股 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区... | 1996-12-10 | 1992-08-08 | 进入 | ||
34 | 002382 | 蓝帆医疗 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 齐鲁化... | 2010-04-02 | 2002-12-02 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合