单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 688067 | 爱威科技 | 医疗器械 | 爱威科技股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区... | 2021-06-16 | 2000-03-16 | 进入 | |
42 | 688253 | 英诺特 | 医疗器械 | 北京英诺特生物技术股... | 北京市 | 丰台区 | 海鹰路... | 2022-07-28 | 2006-02-06 | 进入 | |
43 | 688317 | 之江生物 | 医疗器械 | 上海之江生物科技股份... | 上海市 | 张江高科技产业东区 | 瑞庆路... | 2021-01-18 | 2005-04-18 | 进入 | |
44 | 688426 | 康为世纪 | 生物制品 | 江苏康为世纪生物科技... | 江苏省 | 泰州市 | 医药高... | 2022-10-25 | 2010-09-03 | 进入 | |
45 | 688799 | 华纳药厂 | 化学制剂 | 湖南华纳大药厂股份有... | 湖南省 | 浏阳生物医药园区 | 2021-07-13 | 2001-04-30 | 进入 | ||
46 | 000705 | 浙江震元 | 医药商业 | 浙江震元股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 越城区... | 1997-04-10 | 1993-04-02 | 进入 | |
47 | 000756 | 新华制药 | 化学原料药 | 山东新华制药股份有限... | 山东省 | 淄博市 | 高新技... | 1997-08-06 | 1998-11-20 | 进入 | |
48 | 002030 | 达安基因 | 医疗器械 | 广州达安基因股份有限... | 广东省 | 广州市 | 高新技... | 2004-08-09 | 1988-08-17 | 进入 | |
49 | 002317 | 众生药业 | 中药 | 广东众生药业股份有限... | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇... | 2009-12-11 | 2001-12-31 | 进入 | |
50 | 002412 | 汉森制药 | 中药 | 湖南汉森制药股份有限... | 湖南省 | 益阳市 | 赫山区... | 2010-05-25 | 1998-01-21 | 进入 | |
51 | 002422 | 科伦药业 | 化学制剂 | 四川科伦药业股份有限... | 四川省 | 成都市 | 新都卫... | 2010-06-03 | 2002-05-29 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合