当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
21 600989 宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏 银川市 宁东能... 2019-05-16 2005-11-02 进入
22 600997 开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 河北省 唐山市 新华东... 2004-06-02 2001-06-30 进入
23 000683 远兴能源 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区... 1997-01-31 1997-01-23 进入
24 000830 鲁西化工 鲁西化工集团股份有限公司 山东省 聊城市 高新技... 1998-08-07 1998-06-11 进入
25 000912 泸天化 四川泸天化股份有限公司 四川省 泸州市 纳溪区... 1999-06-03 1999-04-29 进入
26 000990 诚志股份 诚志股份有限公司 江西省 南昌市 经济技... 2000-07-06 1998-10-09 进入
27 002109 兴化股份 陕西兴化化学股份有限公司 陕西省 咸阳市 兴平市... 2007-01-26 1997-08-29 进入
28 002274 华昌化工 江苏华昌化工股份有限公司 江苏省 张家港市 金港镇... 2008-09-25 1979-12-15 进入
29 002455 百川股份 江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏省 江阴市 云亭街... 2010-08-03 2002-07-01 进入
30 002573 清新环境 北京清新环境技术股份有限公司 北京市 海淀区 西八里... 2011-04-22 2001-09-03 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合