单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 600288 | 大恒科技 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 苏州街... | 2000-11-29 | 1998-12-14 | 进入 | ||
22 | 688056 | 莱伯泰科 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 北京市 | 顺义区 | 天竺空... | 2020-09-02 | 2002-01-08 | 进入 | ||
23 | 688175 | 高凌信息 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 南屏科... | 2022-03-15 | 1999-12-29 | 进入 | ||
24 | 688600 | 皖仪科技 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新技... | 2020-07-03 | 2003-06-26 | 进入 | ||
25 | 688671 | 碧兴物联 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2023-08-09 | 2012-01-18 | 进入 | ||
26 | 002322 | 理工能科 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区... | 2009-12-18 | 2000-12-12 | 进入 | ||
27 | 002514 | 宝馨科技 | 江苏宝馨科技股份有限公司 | 江苏省 | 泰州市 | 靖江经... | 2010-12-03 | 2001-10-08 | 进入 | ||
28 | 002658 | 雪迪龙 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 高新三... | 2012-03-09 | 2001-09-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合