单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 000822 | 山东海化 | 山东海化股份有限公司 | 山东 | 潍坊滨海经济技术开发区 | 1998-07-03 | 1998-06-04 | 进入 | |||
42 | 000880 | 潍柴重机 | 潍柴重机股份有限公司 | 山东省 | 潍坊滨海经济技术开发区 | 富海大... | 1998-04-02 | 1993-06-28 | 进入 | ||
43 | 000975 | 银泰黄金 | 银泰黄金股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 巴拉嘎... | 2000-06-08 | 1999-06-18 | 进入 | ||
44 | 000977 | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 高新区... | 2000-06-08 | 1998-10-28 | 进入 | ||
45 | 000990 | 诚志股份 | 诚志股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 经济技... | 2000-07-06 | 1998-10-09 | 进入 | ||
46 | 002136 | 安纳达 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜官大... | 2007-05-30 | 1994-03-11 | 进入 | ||
47 | 002160 | 常铝股份 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 江苏省 | 常熟市 | 白茆镇... | 2007-08-21 | 2002-12-27 | 进入 | ||
48 | 002276 | 万马股份 | 浙江万马股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区... | 2009-07-10 | 1996-12-30 | 进入 | ||
49 | 002282 | 博深股份 | 博深股份有限公司 | 河北省 | 石家庄市 | 高新区... | 2009-08-21 | 1998-12-14 | 进入 | ||
50 | 002408 | 齐翔腾达 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区... | 2010-05-18 | 2002-01-04 | 进入 | ||
51 | 002470 | 金正大 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 山东省 | 临沭县 | 兴大西... | 2010-09-08 | 1998-08-26 | 进入 | ||
52 | 002580 | 圣阳股份 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东省 | 曲阜市 | 圣阳路... | 2011-05-06 | 1998-08-20 | 进入 | ||
53 | 002598 | 山东章鼓 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 章丘区... | 2011-07-07 | 1991-05-24 | 进入 | ||
54 | 002660 | 茂硕电源 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2012-03-16 | 2006-03-27 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合