单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 000158 | 常山北明 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区... | 2000-07-24 | 1998-12-29 | 进入 | ||
22 | 000875 | 吉电股份 | 吉林电力股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 人民大... | 2002-09-26 | 1997-11-20 | 进入 | ||
23 | 002065 | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 北京市 | 海淀区 | 紫金数... | 2006-08-23 | 2001-01-20 | 进入 | ||
24 | 002301 | 齐心集团 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 坪山区... | 2009-10-21 | 2000-01-12 | 进入 | ||
25 | 002335 | 科华数据 | 科华数据股份有限公司 | 福建省 | 厦门火炬高新区 | 火炬园... | 2010-01-13 | 1999-03-26 | 进入 | ||
26 | 002398 | 垒知集团 | 垒知控股集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 思明区... | 2010-05-06 | 2004-04-09 | 进入 | ||
27 | 002419 | 天虹股份 | 天虹数科商业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-06-01 | 1984-05-02 | 进入 | ||
28 | 002439 | 启明星辰 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 东北旺... | 2010-06-23 | 1996-06-24 | 进入 | ||
29 | 002467 | 二六三 | 二六三网络通信股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 城区镇... | 2010-09-08 | 1999-12-16 | 进入 | ||
30 | 002659 | 凯文教育 | 北京凯文德信教育科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西三环... | 2012-03-09 | 1999-03-26 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合