单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 688718 | 唯赛勃 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 崧盈路... | 2021-07-28 | 2001-08-28 | 进入 | ||
22 | 000920 | 沃顿科技 | 沃顿科技股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳国... | 1999-06-16 | 1999-05-11 | 进入 | ||
23 | 002203 | 海亮股份 | 浙江海亮股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 店口镇... | 2008-01-16 | 2001-10-29 | 进入 | ||
24 | 002318 | 久立特材 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 双林镇... | 2009-12-11 | 2004-01-08 | 进入 | ||
25 | 002540 | 亚太科技 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区... | 2011-01-18 | 2001-10-19 | 进入 | ||
26 | 002564 | *ST天沃 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 金港镇... | 2011-03-10 | 2001-03-31 | 进入 | ||
27 | 002665 | ST航高 | 首航高科能源技术股份有限公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区... | 2012-03-27 | 2001-07-06 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合