单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 001208 | 华菱线缆 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 湖南省 | 湘潭市 | 高新区... | 2021-06-24 | 2003-07-01 | 进入 | ||
42 | 002080 | 中材科技 | 中材科技股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江宁科... | 2006-11-20 | 2001-12-28 | 进入 | ||
43 | 002202 | 金风科技 | 金风科技股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 经济技... | 2007-12-26 | 2001-03-26 | 进入 | ||
44 | 002204 | 大连重工 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 西岗区... | 2008-01-16 | 1993-02-18 | 进入 | ||
45 | 002276 | 万马股份 | 浙江万马股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区... | 2009-07-10 | 1996-12-30 | 进入 | ||
46 | 002342 | 巨力索具 | 巨力索具股份有限公司 | 河北省 | 保定市 | 徐水区... | 2010-01-26 | 2004-12-07 | 进入 | ||
47 | 002483 | 润邦股份 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 江苏省 | 南通经济技术开发区 | 振兴西... | 2010-09-29 | 2003-09-25 | 进入 | ||
48 | 002487 | 大金重工 | 大金重工股份有限公司 | 辽宁省 | 阜新市 | 新邱区... | 2010-10-15 | 2003-09-22 | 进入 | ||
49 | 002533 | 金杯电工 | 金杯电工股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 高新技... | 2010-12-31 | 2004-05-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合