单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 002717 | 岭南股份 | 园林工程 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 广东省 | 中山市 | 火炬开... | 2014-02-19 | 1998-07-20 | 尹洪卫 | 进入 |
42 | 002340 | 格林美 | 金属新材料 | 格林美股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2010-01-22 | 2001-12-28 | 许开华 | 进入 |
43 | 600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1998-06-23 | 1998-06-15 | 杭迎伟 | 进入 | |
44 | 430476 | 海能技术 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 高新区... | 2022-10-14 | 2006-11-29 | 进入 | ||
45 | 600292 | 远达环保 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 重庆市 | 两江新区 | 黄环北... | 2000-11-01 | 1994-06-30 | 进入 | ||
46 | 600388 | 龙净环保 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区... | 2000-12-29 | 1998-02-23 | 进入 | ||
47 | 600710 | 苏美达 | 苏美达股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 长江路... | 1996-07-01 | 1996-06-24 | 进入 | ||
48 | 600982 | 宁波能源 | 宁波能源集团股份有限公司 | 浙江省 | 宁波经济技术开发区 | 大港工... | 2004-07-06 | 1995-08-23 | 进入 | ||
49 | 688056 | 莱伯泰科 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 北京市 | 顺义区 | 天竺空... | 2020-09-02 | 2002-01-08 | 进入 | ||
50 | 688357 | 建龙微纳 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 河南省 | 洛阳市 | 偃师区... | 2019-12-04 | 1998-07-27 | 进入 | ||
51 | 688480 | 赛恩斯 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区... | 2022-11-25 | 2009-07-09 | 进入 | ||
52 | 688701 | 卓锦股份 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2021-09-16 | 2003-09-02 | 进入 | ||
53 | 000505 | 京粮控股 | 海南京粮控股股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 滨海大... | 1992-12-21 | 1988-03-22 | 进入 | ||
54 | 000711 | *ST京蓝 | 京蓝科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区... | 1997-04-11 | 1993-03-31 | 进入 | ||
55 | 000826 | 启迪环境 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 西陵区... | 1998-02-25 | 1993-10-11 | 进入 | ||
56 | 001267 | 汇绿生态 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 江汉区... | 1997-11-03 | 1990-01-29 | 进入 | ||
57 | 002140 | 东华科技 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 长江西... | 2007-07-12 | 2001-07-18 | 进入 | ||
58 | 002310 | *ST东园 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 酒仙桥... | 2009-11-27 | 1992-07-02 | 进入 | ||
59 | 002322 | 理工能科 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区... | 2009-12-18 | 2000-12-12 | 进入 | ||
60 | 002353 | 杰瑞股份 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区... | 2010-02-05 | 1999-12-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合