单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300683 | 海特生物 | 生物制品 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 湖北省 | 武汉经济技术开发区 | 海特科... | 2017-08-08 | 1992-04-08 | 陈亚 | 进入 |
22 | 300439 | 美康生物 | 医药生物 | 美康生物科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2015-04-22 | 2003-07-22 | 邹炳德 | 进入 |
23 | 300434 | 金石亚药 | 化学制剂 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 双流区... | 2015-04-24 | 2004-07-15 | 蒯一希 | 进入 |
24 | 300404 | 博济医药 | 医疗服务 | 博济医药科技股份有限公司 | 广东省 | 广州黄埔区 | 科学城... | 2015-04-24 | 2002-09-29 | 王廷春 | 进入 |
25 | 300149 | 睿智医药 | 医疗服务 | 睿智医药科技股份有限公司 | 广东省 | 江门市 | 江海区... | 2010-12-22 | 2000-01-26 | 樊世新 | 进入 |
26 | 300012 | 华测检测 | 综合 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2009-10-30 | 2003-12-23 | 万峰 | 进入 |
27 | 002821 | 凯莱英 | 化学原料药 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 天津 | 经济技术开发区 | 洞庭三... | 2016-11-18 | 1998-10-07 | HAO HONG | 进入 |
28 | 002693 | 双成药业 | 医药生物 | 海南双成药业股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 秀英区... | 2012-08-08 | 2000-05-22 | 白晶 | 进入 |
29 | 600222 | 太龙药业 | 河南太龙药业股份有限公司 | 河南省 | 郑州市 | 高新技... | 1999-11-05 | 1998-08-31 | 进入 | ||
30 | 600721 | 百花医药 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 新疆 | 五家渠市 | 东工业... | 1996-06-26 | 1996-06-21 | 进入 | ||
31 | 688076 | 诺泰生物 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 江苏省 | 连云港经济技术开发区 | 临浦路... | 2021-05-20 | 2009-04-03 | 进入 | ||
32 | 688131 | 皓元医药 | 上海皓元医药股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2021-06-08 | 2006-09-30 | 进入 | |||
33 | 688202 | 美迪西 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2019-11-05 | 2004-02-02 | 进入 | |||
34 | 688222 | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 四川省 | 成都高新区 | 科园南... | 2020-04-16 | 2012-02-22 | 进入 | ||
35 | 688238 | 和元生物 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 国际医... | 2022-03-22 | 2013-03-05 | 进入 | ||
36 | 688265 | 南模生物 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 琥珀路... | 2021-12-28 | 2000-09-20 | 进入 | ||
37 | 000813 | 德展健康 | 德展大健康股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 天山区... | 1998-05-19 | 1981-01-01 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合