当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 600305 恒顺醋业 江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏省 镇江市 恒顺大... 2001-02-06 1993-02-05 进入
82 600381 ST春天 青海春天药用资源科技股份有限公司 青海省 西宁经济技术开发区 东新路... 2001-05-08 1998-08-28 进入
83 600419 天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 西山兵... 2001-06-28 1999-12-30 进入
84 600429 三元股份 北京三元食品股份有限公司 北京市 大兴区 瀛海瀛... 2003-09-15 1997-03-13 进入
85 600519 贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 贵州省 仁怀市 茅台镇 2001-08-27 1999-11-20 进入
86 600530 交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 上海市 松江区 环城路... 2001-07-02 1997-12-24 进入
87 600543 莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃省 兰州市 城关区... 2004-03-24 1995-12-29 进入
88 600559 老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河北省 衡水市 振华大... 2002-10-29 1999-12-30 进入
89 600573 惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省 泉州市 惠安县... 2003-02-26 1997-02-04 进入
90 600597 光明乳业 光明乳业股份有限公司 上海市 吴中路... 2002-08-28 1996-10-07 进入
91 600616 金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 上海市 中国(... 1992-09-29 1992-06-19 进入
92 600696 岩石股份 上海贵酒股份有限公司 上海市 奉贤区 南桥镇... 1993-12-06 1989-03-11 进入
93 600702 舍得酒业 舍得酒业股份有限公司 四川省 射洪市 沱牌镇... 1996-05-24 1996-11-09 进入
94 600779 水井坊 四川水井坊股份有限公司 四川省 成都市 金牛区... 1996-12-06 1993-12-21 进入
95 600809 山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 山西省 汾阳市 杏花村 1994-01-06 1985-12-25 进入
96 600872 中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 广东省 中山市 中山火... 1995-01-24 1993-01-16 进入
97 605179 一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 浙江省 温州市 平阳县... 2020-12-28 2005-09-13 进入
98 000529 广弘控股 广东广弘控股股份有限公司 广东省 广州市 天河区... 1993-11-18 1985-11-05 进入
99 000568 泸州老窖 泸州老窖股份有限公司 四川省 泸州市 国窖广... 1994-05-09 1995-05-03 进入
100 000716 黑芝麻 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西 容县 城南规... 1997-04-18 1993-05-31 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合