单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300685 | 艾德生物 | 医疗器械 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区... | 2017-08-02 | 2008-02-21 | 郑立谋 | 进入 |
22 | 300676 | 华大基因 | 医药生物 | 深圳华大基因股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区... | 2017-07-14 | 2010-07-09 | 尹烨 | 进入 |
23 | 300642 | 透景生命 | 医疗器械 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 汇庆路... | 2017-04-21 | 2003-11-06 | 姚见儿 | 进入 |
24 | 300639 | 凯普生物 | 医疗器械 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 广东省 | 潮州市 | 经济开... | 2017-04-12 | 2003-06-13 | 黄伟雄 | 进入 |
25 | 300633 | 开立医疗 | 医疗器械 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2017-04-06 | 2002-09-27 | 陈志强 | 进入 |
26 | 300463 | 迈克生物 | 医药生物 | 迈克生物股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 高新区... | 2015-05-28 | 1994-10-20 | 唐勇 | 进入 |
27 | 300439 | 美康生物 | 医药生物 | 美康生物科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2015-04-22 | 2003-07-22 | 邹炳德 | 进入 |
28 | 300406 | 九强生物 | 医疗器械 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 花园东... | 2014-10-30 | 2001-03-29 | 梁红军 | 进入 |
29 | 300396 | 迪瑞医疗 | 医疗器械 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 高新技... | 2014-09-10 | 1994-12-26 | 宋清 | 进入 |
30 | 300298 | 三诺生物 | 医疗器械 | 三诺生物传感股份有限公司 | 湖南省 | 长沙高新技术产业开发区 | 谷苑路... | 2012-03-19 | 2002-08-07 | 李心一 | 进入 |
31 | 300289 | 利德曼 | 医疗器械 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 兴海路... | 2012-02-16 | 1997-11-05 | 王凯翔 | 进入 |
32 | 300244 | 迪安诊断 | 医疗器械 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区... | 2011-07-19 | 2001-09-05 | 陈海斌 | 进入 |
33 | 300206 | 理邦仪器 | 医疗器械 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 坪山新... | 2011-04-21 | 1995-08-02 | 张浩 | 进入 |
34 | 300203 | 聚光科技 | 环保工程及服务 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区... | 2011-04-15 | 2002-01-04 | 顾海涛 | 进入 |
35 | 300009 | 安科生物 | 生物制品 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 长江西... | 2009-10-30 | 2000-09-28 | 周源源 | 进入 |
36 | 300003 | 乐普医疗 | 医疗器械 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 超前路... | 2009-10-30 | 1999-06-11 | 王其红 | 进入 |
37 | 002932 | 明德生物 | 医疗器械 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 湖北省 | 武汉东湖新技术开发区 | 高新二... | 2018-07-10 | 2008-01-28 | 王颖 | 进入 |
38 | 603222 | 济民医疗 | 化学制剂 | 济民健康管理股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 黄岩区... | 2015-02-17 | 1996-12-24 | 李丽莎 | 进入 |
39 | 688298 | 东方生物 | 医疗器械 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县... | 2020-02-05 | 2005-12-01 | 方炳良 | 进入 |
40 | 688389 | 普门科技 | 医疗器械 | 深圳普门科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2019-11-05 | 2008-01-16 | 刘先成 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合