单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 000301 | 东方盛虹 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区... | 2000-05-29 | 1998-07-16 | 进入 | ||
62 | 000422 | 湖北宜化 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 猇亭区... | 1996-08-15 | 1993-09-06 | 进入 | ||
63 | 000601 | 韶能股份 | 广东韶能集团股份有限公司 | 广东省 | 韶关市 | 武江区... | 1996-08-30 | 1993-06-14 | 进入 | ||
64 | 000859 | 国风新材 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新技... | 1998-11-19 | 1998-09-23 | 进入 | ||
65 | 000881 | 中广核技 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 西岗区... | 1998-09-02 | 1993-04-17 | 进入 | ||
66 | 000930 | 中粮科技 | 中粮生物科技股份有限公司 | 安徽省 | 蚌埠市 | 开源大... | 1999-07-12 | 1998-08-28 | 进入 | ||
67 | 002019 | 亿帆医药 | 亿帆医药股份有限公司 | 浙江省 | 临安经济开发区 | 2004-07-13 | 2000-11-10 | 进入 | |||
68 | 002064 | 华峰化学 | 华峰化学股份有限公司 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市... | 2006-08-23 | 1999-12-15 | 进入 | ||
69 | 002140 | 东华科技 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 长江西... | 2007-07-12 | 2001-07-18 | 进入 | ||
70 | 002360 | 同德化工 | 山西同德化工股份有限公司 | 山西省 | 河曲县 | 文笔镇... | 2010-03-03 | 2001-06-10 | 进入 | ||
71 | 002408 | 齐翔腾达 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区... | 2010-05-18 | 2002-01-04 | 进入 | ||
72 | 002486 | 嘉麟杰 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 上海市 | 金山区 | 亭林镇... | 2010-10-15 | 2001-01-20 | 进入 | ||
73 | 002521 | 齐峰新材 | 齐峰新材料股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区... | 2010-12-10 | 2001-06-25 | 进入 | ||
74 | 002549 | 凯美特气 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼... | 2011-02-18 | 1991-06-11 | 进入 | ||
75 | 002585 | 双星新材 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区... | 2011-06-02 | 1997-12-24 | 进入 | ||
76 | 002598 | 山东章鼓 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 章丘区... | 2011-07-07 | 1991-05-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合