单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 301207 | 华兰疫苗 | 生物制品 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省 | 新乡市 | 华兰大... | 2022-02-18 | 2005-11-09 | 安康 | 进入 |
22 | 301087 | 可孚医疗 | 医疗器械 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 雨花区... | 2021-10-25 | 2009-11-19 | 张志明 | 进入 |
23 | 300878 | 维康药业 | 医药生物 | 浙江维康药业股份有限公司 | 浙江省 | 丽水经济开发区 | 遂松路... | 2020-08-24 | 2000-03-31 | 刘洋 | 进入 |
24 | 300630 | 普利制药 | 化学制药 | 海南普利制药股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 美兰区... | 2017-03-28 | 1992-07-14 | 范敏华 | 进入 |
25 | 300519 | 新光药业 | 中药 | 浙江新光药业股份有限公司 | 浙江省 | 嵊州市 | 剡湖街... | 2016-06-24 | 1998-11-18 | 王岳钧 | 进入 |
26 | 300434 | 金石亚药 | 化学制剂 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 双流区... | 2015-04-24 | 2004-07-15 | 蒯一希 | 进入 |
27 | 300199 | 翰宇药业 | 化学制剂 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2011-04-07 | 2003-04-02 | 曾少强 | 进入 |
28 | 300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 山西振东制药股份有限公司 | 山西省 | 长治市 | 上党区... | 2011-01-07 | 1995-11-15 | 李昆 | 进入 |
29 | 300147 | 香雪制药 | 中药 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区... | 2010-12-15 | 1986-04-30 | 王永辉 | 进入 |
30 | 300086 | 康芝药业 | 化学制剂 | 康芝药业股份有限公司 | 海南省 | 海口国家高新技术产业开发区 | 药谷工... | 2010-05-26 | 1994-01-20 | 洪丽萍 | 进入 |
31 | 300039 | 上海凯宝 | 中药 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 上海市 | 工业综合开发区 | 程普路... | 2010-01-08 | 2000-04-12 | 穆竟伟 | 进入 |
32 | 300030 | 阳普医疗 | 医疗器械 | 阳普医疗科技股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 横琴新... | 2009-12-25 | 1996-08-19 | 蒋广成 | 进入 |
33 | 002950 | 奥美医疗 | 医疗器械 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 湖北省 | 枝江市 | 马家店... | 2019-03-11 | 2002-07-24 | 程宏 | 进入 |
34 | 002923 | 润都股份 | 化学制药 | 珠海润都制药股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区... | 2018-01-05 | 1999-12-30 | 陈新民 | 进入 |
35 | 002872 | ST天圣 | 医药商业 | 天圣制药集团股份有限公司 | 重庆市 | 朝阳工业园区 | (垫江... | 2017-05-19 | 2001-10-16 | 刘爽 | 进入 |
36 | 002864 | 盘龙药业 | 中药 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西省 | 商洛市 | 柞水县... | 2017-11-16 | 1997-09-22 | 谢晓林 | 进入 |
37 | 002737 | 葵花药业 | 医药生物 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 迎宾路... | 2014-12-30 | 2005-09-07 | 关玉秀 | 进入 |
38 | 002728 | 特一药业 | 中药 | 特一药业集团股份有限公司 | 广东省 | 台山市 | 台城长... | 2014-07-31 | 2002-05-23 | 许松青 | 进入 |
39 | 600566 | 济川药业 | 中药 | 湖北济川药业股份有限公司 | 湖北省 | 荆州市 | 沙市区... | 2001-08-22 | 1997-01-22 | 曹飞 | 进入 |
40 | 605199 | 葫芦娃 | 中药 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 海口国... | 2020-07-10 | 2005-06-22 | 刘景萍 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合