单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 002350 | 北京科锐 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西北旺... | 2010-02-03 | 1993-07-17 | 进入 | ||
62 | 002514 | 宝馨科技 | 江苏宝馨科技股份有限公司 | 江苏省 | 泰州市 | 靖江经... | 2010-12-03 | 2001-10-08 | 进入 | ||
63 | 002529 | 海源复材 | 江西海源复合材料科技股份有限公司 | 江西省 | 新余市 | 高新开... | 2010-12-24 | 2003-07-07 | 进入 | ||
64 | 002574 | 明牌珠宝 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2011-04-22 | 2002-10-15 | 进入 | ||
65 | 002610 | ST爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区... | 2011-08-15 | 2006-03-09 | 进入 | ||
66 | 002613 | 北玻股份 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 河南省 | 洛阳市 | 高新区... | 2011-08-30 | 1995-05-18 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合